大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211115 18:35:06 | 1 3 4 |
202101211114 18:34:06 | 3 6 6 |
202101211113 18:33:06 | 3 3 4 |
202101211112 18:32:06 | 2 4 5 |
202101211111 18:31:06 | 3 6 6 |
202101211110 18:30:06 | 3 6 6 |
202101211109 18:29:06 | 1 2 6 |
202101211108 18:28:06 | 1 2 3 |
202101211107 18:27:06 | 4 4 5 |
202101211106 18:26:06 | 1 3 6 |
202101211105 18:25:06 | 3 4 6 |
202101211104 18:24:06 | 1 2 3 |
202101211103 18:23:06 | 1 4 5 |
202101211102 18:22:06 | 1 2 5 |
202101211101 18:21:06 | 2 3 4 |
202101211100 18:20:06 | 2 3 5 |
202101211099 18:19:06 | 1 1 5 |
202101211098 18:18:06 | 3 5 5 |
202101211097 18:17:06 | 2 4 6 |
202101211096 18:16:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1116-1118期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 1116期 | ? | ? |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 1115期 | 1,3,4 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【12,22,24,55】 | 1112期 | 2,4,5 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【16,33,34,36】 | 1110期 | 3,6,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【12,33,36,56】 | 1109期 | 1,2,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【12,34,44,45】 | 1107期 | 4,4,5 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【15,35,36,45】 | 1106期 | 1,3,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【11,15,26,44】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【14,24,26,46】 | 1103期 | 1,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 1102期 | 1,2,5 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【11,12,22,36】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【13,26,55,66】 | 1100期 | 2,3,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【12,26,45,66】 | 1099期 | 1,1,5 | 挂 |
1096-1098期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【23,26,44,46】 | 1095期 | 1,2,4 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【23,35,44,46】 | 1094期 | 3,4,4 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【22,23,25,35】 | 1093期 | 1,2,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 1092期 | 1,4,5 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【15,26,33,35】 | 1090期 | 3,4,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【14,33,34,44】 | 1089期 | 4,4,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【22,35,36,55】 | 1088期 | 3,3,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【23,35,44,56】 | 1086期 | 1,2,3 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【11,33,34,36】 | 1084期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【11,12,34,56】 | 1082期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【11,13,45,55】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【33,44,46,56】 | 1077期 | 3,5,6 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【12,26,34,46】 | 1075期 | 2,4,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【24,25,34,66】 | 1074期 | 1,2,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【15,23,24,34】 | 1073期 | 1,2,3 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,22,35,55】 | 1070期 | 1,3,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 1069期 | 1,5,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 1068期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |